瀏覽次數(shù):次
填報單位:陜西省西咸新區(qū)涇河新城互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室
網(wǎng)站名稱 | 陜西省西咸新區(qū)涇河新城管理委員會官方網(wǎng)站 | ||
首頁網(wǎng)址 | http://jhxc.xixianxinqu.gov.cn/ | ||
主辦單位 | 陜西省西咸新區(qū)涇河新城管理委員會 | ||
網(wǎng)站類型 | R政府門戶網(wǎng)站 □部門網(wǎng)站 □專項網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標(biāo)識碼 | 6190000006 | ||
ICP備案號 | 陜ICP備13003155 | 公安機(jī)關(guān)備案號 | 陜公網(wǎng)安備 61042302000121號 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 410255 | ||
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 1237389 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 5374 | |
概況類信息更新量 | 9 | ||
政務(wù)動態(tài)信息更新量 | 2394 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 2971 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護(hù)數(shù)量 | 45 | |
新開設(shè)數(shù)量 | 26 | ||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 161 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 35 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個) | 5 | ||
媒體評論文章數(shù)量 (單位:篇) | 40 | ||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 26 | ||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項目錄 | R是 □否 | |
注冊用戶數(shù) (單位:個) | 9706 | ||
政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量 (單位:項) | 1121 | ||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量(單位:項) | 476 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 15534 | |
自然人辦件量 | 6729 | ||
法人辦件量 | 8805 | ||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | R是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 697 | |
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 692 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 4 | ||
公開答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 68 | ||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 8 | |
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 156 | ||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 1 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 11 | |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問答 | □是 R否 | ||
安全防護(hù) | 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) | 2 | |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||
問題整改數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||
是否建立安全監(jiān)測預(yù)警機(jī)制 | R是 □否 | ||
是否開展應(yīng)急演練 | R是 □否 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | R是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | R是 □否 | |
微博 | 名稱 | 西咸新區(qū)涇河新城 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 1005 | ||
關(guān)注量 (單位:個) | 45053 | ||
微信 | 名稱 | 西咸新區(qū)涇河新城 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 1128 | ||
訂閱數(shù) (單位:個) | 35172 | ||
其他 | 抖音 | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | R搜索即服務(wù) R多語言版本 □無障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) □其他 無 | ||
填報日期:2020年1月10日