填報(bào)單位:陜西省西咸新區(qū)灃東新城互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室
網(wǎng)站名稱 | 陜西省西咸新區(qū)灃東新城管理委員 |
首頁(yè)網(wǎng)址 | http://fdxc.xixianxinqu.gov.cn |
主辦單位 | 西咸新區(qū)灃東新城管理委員 |
網(wǎng)站類型 | R政府門戶網(wǎng)站 □部門網(wǎng)站 □專項(xiàng)網(wǎng)站 |
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼 | 6190000008 |
ICP備案號(hào) | 陜ICP備10001089號(hào) | 公安機(jī)關(guān)備案號(hào) | 陜公網(wǎng)安備 61019602000020號(hào) |
獨(dú)立用戶訪問(wèn)總量(單位:個(gè)) | 224376 |
網(wǎng)站總訪問(wèn)量 (單位:次) | 1391592 |
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 4863 |
概況類信息更新量 | 435 |
政務(wù)動(dòng)態(tài)信息更新量 | 2944 |
信息公開(kāi)目錄信息更新量 | 1484 |
專欄專題 (單位:個(gè)) | 維護(hù)數(shù)量 | 8 |
新開(kāi)設(shè)數(shù)量 | 2 |
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 4 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 1 |
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個(gè)) | 3 |
媒體評(píng)論文章數(shù)量 (單位:篇) | 0 |
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 7 |
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項(xiàng)目錄 | R是 □否 |
注冊(cè)用戶數(shù) (單位:個(gè)) | 9254 |
政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量 (單位:項(xiàng)) | 1238 |
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量(單位:項(xiàng)) | 1235 |
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 138455 |
自然人辦件量 | 55370 |
法人辦件量 | 83085 |
互動(dòng)交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺(tái) | R是 □否 |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 2023 |
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 2020 |
平均辦理時(shí)間 (單位:天) | 4 |
公開(kāi)答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 2017 |
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 6 |
收到意見(jiàn)數(shù)量 (單位:條) | 0 |
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 6 |
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 6 |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 0 |
答復(fù)網(wǎng)民提問(wèn)數(shù)量 (單位:條) | 0 |
是否提供智能問(wèn)答 | □是 R否 |
安全防護(hù) | 安全檢測(cè)評(píng)估次數(shù) (單位:次) | 2 |
發(fā)現(xiàn)問(wèn)題數(shù)量 (單位:個(gè)) | 0 |
問(wèn)題整改數(shù)量 (單位:個(gè)) | 0 |
是否建立安全監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制 | R是 □否 |
是否開(kāi)展應(yīng)急演練 | R是 □否 |
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | R是 □否 |
移動(dòng)新媒體 | 是否有移動(dòng)新媒體 | R是 □否 |
微博 | 名稱 | 西咸新區(qū)灃東新城 |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 11998 |
關(guān)注量 (單位:個(gè)) | 152242 |
微信 | 名稱 |
i灃東 |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 847 |
訂閱數(shù) (單位:個(gè)) | 83500 |
其他 | 無(wú) |
創(chuàng)新發(fā)展 | R搜索即服務(wù) R多語(yǔ)言版本 □無(wú)障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) □其他 無(wú) |
填報(bào)日期:2020年1月10日