瀏覽次數(shù):次
實行政務公開,是接受社會監(jiān)督,促進政府職能轉變和依法行政的重要措施,是推進法治型政府建設的重要內(nèi)容。王寺街道辦事處嚴格按照《中華人民共和國政府信息公開條例》,依法依規(guī)開展2022年度政務公開工作。現(xiàn)將具體開展情況匯報如下:
一、總體情況
(一)主動公開,推進法治政府建設。2022年,王寺街辦結合工作實際,在西咸官網(wǎng)街鎮(zhèn)專欄主動公開信息17條,內(nèi)容涉及司法、公租房、就業(yè)、生育、安全生產(chǎn)、社會保障、綜合政務等領域。2022年,我街辦未收到政務公開信息申請,未發(fā)生因政務公開引起的行政復議、行政訴訟情況。
(二)明確分工,夯實政務公開工作基礎。印發(fā)《王寺街道辦事處關于進一步做好政府信息公開工作的通知》,明確各辦(所、中心、大隊)政務公開工作負責領域,要求結合工作實際及時進行公開工作。同時,根據(jù)全年公開情況完成并上報我街辦2022年度政務公開工作自評情況。
(三)數(shù)據(jù)遷移,加強門戶網(wǎng)站平臺建設。按照新區(qū)統(tǒng)一安排,2022年6月全面完成灃東門戶網(wǎng)站街鎮(zhèn)相關數(shù)據(jù)向西咸新區(qū)門戶網(wǎng)站轉移工作,完善西咸新區(qū)門戶網(wǎng)站街鎮(zhèn)專欄建設,同時結合工作實際,及時公開司法、公租房、就業(yè)、生育、安全生產(chǎn)、社會保障、綜合政務等領域政務信息。
(四)保密審查,確保信息公開安全。高度重視各項信息公開的審查和簽發(fā),認真落實新區(qū)政務公開工作制度規(guī)范,及時修改政務公開申請單,增設保密審查欄,確保了全街道政府信息公開安全,全年未發(fā)生一起信息公開不安全事件。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) | ||
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | ||
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十條第(五)項 | |||||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||||
行政許可 | 0 | ||||
第二十條第(六)項 | |||||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||||
行政處罰 | 0 | ||||
行政強制 | 0 | ||||
第二十條第(八)項 | |||||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||||
行政事業(yè)性收費 | 0 | ||||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
二、上年結轉政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5.屬于三類內(nèi)部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2022年,我街辦政府信息公開工作總體運行良好,但也存在一些問題。一是信息公開內(nèi)容比較單一。二是門戶網(wǎng)站工作人員身兼多職,很大程度上影響工作效率和質量。
針對我街辦在政府信息公開工作中存在的問題,2023年將著力抓好如下工作:一是提高政府工作信息的質量,內(nèi)容豐富化,二是強化隊伍建設,提升工作人員的綜合素質,提高工作效率。
六、其他需要報告的事項
本報告所列數(shù)據(jù)統(tǒng)計期限從2022年1月1日起至2022年12月31日止。如有疑問請與王寺街道辦事處黨政綜合辦公室聯(lián)系(電話:029-89500001)。