瀏覽次數(shù):次
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》《中華人民共和國(guó)政府信息公開工作年度報(bào)告格式》及省、市、新區(qū)相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)公開渭城街道辦事處2024年政府信息公開年度報(bào)告(本報(bào)告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止):
一、總體情況
2024年,渭城街道高度重視政府信息公開工作,通過信息公開推動(dòng)政策落地執(zhí)行、規(guī)范行政行為、彌補(bǔ)工作不足、優(yōu)化政務(wù)服務(wù),有效提升了機(jī)關(guān)工作的透明度和公信力。
(一)主動(dòng)公開工作。
為提高信息發(fā)布的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、權(quán)威性,街道利用電視臺(tái)、紙質(zhì)媒體、社會(huì)各類媒體及西咸新區(qū)“政務(wù)公開”欄目對(duì)工作動(dòng)態(tài)進(jìn)行及時(shí)更新,全年共發(fā)布信息200余篇;同時(shí)在轄區(qū)電子顯示屏、公告欄、街道、村(社區(qū))公示欄對(duì)一些常態(tài)化信息、政策性信息及時(shí)對(duì)外公布。
(二)依申請(qǐng)公開工作。
渭城街道堅(jiān)持依法依規(guī)、及時(shí)妥善地辦理政府信息公開申請(qǐng),本年度未有政府信息公開申請(qǐng)案件。
(三)政府信息管理工作。
為進(jìn)一步規(guī)范政府信息管理,渭城街道建立健全政府信息發(fā)布制度,落實(shí)政府信息公開“三級(jí)”審查制度,按照“誰(shuí)產(chǎn)生、誰(shuí)審核、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則,加強(qiáng)政府信息保密審查,保證各欄目信息動(dòng)態(tài)更新、及時(shí)準(zhǔn)確。
(四)平臺(tái)建設(shè)工作。
渭城街道依托西咸新區(qū)管委會(huì)網(wǎng)站,及時(shí)、高效發(fā)布相關(guān)線上公開信息;利用街道便民服務(wù)中心、村委會(huì)公開宣傳欄等線下方式,及時(shí)發(fā)布人民群眾較為關(guān)注、對(duì)社會(huì)影響較大的信息。
(五)監(jiān)督保障工作。
持續(xù)完善信息公開審查制度,對(duì)相關(guān)信息開展事前審查,注重對(duì)數(shù)據(jù)信息的安全保護(hù),防范泄密風(fēng)險(xiǎn);同時(shí)加強(qiáng)內(nèi)部考核,督促按時(shí)按點(diǎn)開展信息公開。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2024年以來,渭城街道高度重視政府信息公開工作,但是工作中也存在不足,主要表現(xiàn)為信息公開內(nèi)容不夠豐富,不全面,信息公開內(nèi)容相對(duì)簡(jiǎn)單,未做到能公開盡公開的要求。
2025年,渭城街道將繼續(xù)對(duì)政府信息公開工作高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求,及時(shí)準(zhǔn)確地開展政府信息公開工作,更加積極、主動(dòng)、規(guī)范向社會(huì)及時(shí)公開各類信息;創(chuàng)新信息公開渠道,擴(kuò)寬公開內(nèi)容,提升群眾對(duì)政府信息的知曉率和滿意度。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
本年度未收取信息處理費(fèi)。