瀏覽次數(shù):次
本年度報(bào)告是根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》的要求,由上林街道辦事處編制。全報(bào)告包括總體情況、主動(dòng)公開政府信息情況、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況、政府信息公開行政復(fù)議及行政訴訟情況、存在的主要問題和改進(jìn)措施、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)等六個(gè)方面內(nèi)容,報(bào)告中所涉及的數(shù)據(jù)核定時(shí)間點(diǎn)為2021年12月31日。
一、總體情況
為深入貫徹落實(shí)《中國(guó)共產(chǎn)黨黨務(wù)公開條例(試行)》和《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》精神,2021年上林街道在灃東新城黨委、管委會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下,堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),持續(xù)做好本單位業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息公開工作,不斷提高政府信息公開人員的思想認(rèn)識(shí)和業(yè)務(wù)水平。
(一)主動(dòng)公開政府信息的情況。2021年,數(shù)據(jù)截至12月31日,上林街道辦事處通過門戶網(wǎng)站、黨務(wù)政務(wù)公開欄等渠道發(fā)布各類信息300余條。公開內(nèi)容涉及公共法律、公共文化服務(wù)、財(cái)政預(yù)決算、安全生產(chǎn)、社會(huì)救助等內(nèi)容。
(二)依申請(qǐng)公開情況。2021年,上林街道共接收政府信息公開申請(qǐng)2件,共計(jì)11條依申請(qǐng)公開內(nèi)容,均已辦結(jié)。
(三)政府信息管理情況。認(rèn)真落實(shí)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》,街道黨工委、辦事處高度重視堅(jiān)持“主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓”的原則,結(jié)合實(shí)際研究本街道政府信息公開工作,由專人負(fù)責(zé)政府信息公開材料的收集并公開。
(四)保障監(jiān)督情況。為了確保黨務(wù)政務(wù)公開的正常推動(dòng),街道專門制定了《上林街道黨務(wù)政務(wù)公開制度》,明確公開要求、公開內(nèi)容、公開形式、公開流程,同時(shí)完善公開目錄,并按照保密工作要求,對(duì)擬公開事項(xiàng)進(jìn)行保密審查。
二、主動(dòng)公開政府信息情況匯總表
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況匯總表
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
| 商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
1、存在的主要問題:一是政府信息公開工作知曉率不高;二是及時(shí)程度還有所欠缺。
2、改進(jìn)措施:一、加強(qiáng)政府信息公開的宣傳,使群眾對(duì)政府信息公開工作有進(jìn)一步的了解和認(rèn)識(shí)。二、堅(jiān)持做到及時(shí)更新政務(wù)信息,提高政府信息公開數(shù)量和質(zhì)量。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無
上林街道辦事處
2022年1月24日