瀏覽次數(shù):次
2017年6月8日至6月18日,省政府政務(wù)公開辦會同省電子政務(wù)辦組織有關(guān)單位開展了第二季度全省政府網(wǎng)站抽查,共抽取網(wǎng)站309個,合格率為91.9%。不合格網(wǎng)站25個(具體見附件),主要存在欄目長期不更新、欄目空白、辦事指南要素不準(zhǔn)確等問題。對于抽查不合格網(wǎng)站在省政府門戶網(wǎng)站政府網(wǎng)站管理欄目(http://www.shaanxi.gov.cn/zfwzgl.htm)予以公開,并要求其主辦單位予以整改,請各主辦單位及時整改,6月28日前我們將安排進(jìn)行復(fù)查,對仍然不合格的網(wǎng)站將予以通報(bào),對相關(guān)責(zé)任單位和責(zé)任人進(jìn)行問責(zé)。
附件
抽查發(fā)現(xiàn)存在突出問題的政府網(wǎng)站名單
序號 | 網(wǎng)站名稱 | 存在突出問題 | 網(wǎng)站標(biāo)識碼 |
1 | “韓城市人民政府”網(wǎng) | 多個欄目長期不更新 | 6105810027 |
2 | “西咸新區(qū)開發(fā)建設(shè)管理委員會”網(wǎng) | 多個欄目長期不更新 | 6190000001 |
3 | “新城區(qū)人民政府”網(wǎng) | 多個欄目長期不更新 | 6101020005 |
4 | “金臺區(qū)人民政府”網(wǎng) | 多個欄目長期不更新 | 6103030010 |
5 | “澄城縣人民政府”網(wǎng) | 多個欄目長期不更新 | 6105250013 |
6 | “靖邊縣人民政府”網(wǎng) | 多個欄目長期不更新 | 6108240004 |
7 | “寧陜縣人民政府”網(wǎng) | 多個欄目長期不更新 | 6109230012 |
8 | “安康高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)”網(wǎng) | 多個欄目長期不更新 | 6109000064 |
9 | “西安市水務(wù)局”網(wǎng) | 多個欄目長期不更新 | 6101000083 |
10 | “安康市城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃局(市人民防空辦公室)”網(wǎng) | 多個欄目長期不更新 | 6109000027 |
11 | “西咸新區(qū)涇河新城管理委員會”網(wǎng) | 多個欄目長期不更新 | 6190000006 |
12 | “陜西省水土保持局”網(wǎng) | 多個欄目為空白 | 6100000066 |
13 | “陜西省公安消防總隊(duì)”網(wǎng) | 多個欄目為空白 | 6100000072 |
14 | “陜西省纖維檢驗(yàn)局”網(wǎng) | 多個欄目為空白 | 6100000084 |
15 | “橫山區(qū)人民政府”網(wǎng) | 多個欄目為空白 | 6108230003 |
16 | “嵐皋縣人民政府”網(wǎng) | 多個欄目為空白 | 6109250012 |
17 | “商州區(qū)人民政府”網(wǎng) | 多個欄目為空白 | 6110020030 |
18 | “寶雞市人民防空辦公室”網(wǎng) | 多個欄目為空白 | 6103000017 |
19 | “西咸新區(qū)灃東新城管理委員會”網(wǎng) | 多個欄目為空白 | 6190000008 |
20 | “大荔縣人民政府”網(wǎng) | 多個欄目為空白,辦事指南要素不準(zhǔn)確 | 6105230015 |
21 | “碑林區(qū)人民政府”網(wǎng) | 辦事指南要素不準(zhǔn)確 | 6101030004 |
22 | “城固縣人民政府”網(wǎng) | 辦事指南要素不準(zhǔn)確 | 6107220018 |
23 | “丹鳳縣人民政府”網(wǎng) | 辦事指南要素不準(zhǔn)確 | 6110220001 |
24 | “寶雞市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局”網(wǎng) | 辦事指南要素不準(zhǔn)確 | 6103000015 |
25 | “華州區(qū)公安局”網(wǎng) | 辦事指南要素不準(zhǔn)確 | 6105210008 |
注:抽查采樣時間為2017年6月8日-6月18日。