瀏覽次數:次
根據民政部《社會組織信用信息管理辦法》第十一條相關規定:“未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的”“未按照有關規定設立黨組織的”“登記管理機關在抽查和其他監督檢查中發現問題,發放整改文書要求限期整改,社會組織未按期完成整改的”“受到警告或者不滿5萬元罰款處罰的”社會組織將被納入社會組織活動異常名錄。經查,灃東新城和平幼兒園、西咸灃東西幼幼兒園等41家社會組織存在未按照要求參加2024年度社會組織年度檢查、未按照有關規定設立黨組織、未按時完成登記管理機關監督檢查中發現問題、受到不滿5萬元罰款處罰等相關問題。根據《社會組織信用信息管理辦法》相關規定,我部擬將以上41家社會組織列入社會組織活動異常名錄。具體如下:
| 序號 | 組織名稱 | 列入事由 |
1 | 西咸新區尚益社會工作發展中心 | 2024年度未參檢 |
2 | 西咸新區志愿者協會 | 2024年度未參檢 |
3 | 西安金科職業技能培訓學校 | 2024年度未參檢 |
4 | 西咸新區國藥福芯養老服務中心 | 2024年度未參檢 |
5 | 西咸新區秦漢新城西電社區衛生服務站 | 2024年度未參檢 |
6 | 西咸新區秦漢新城藍光公益服務中心 | 2024年度未參檢 |
7 | 西咸新區灃西新城中聯公益發展中心 | 2024年度未參檢 |
8 | 西咸新區人工智能行業協會 | 2024年度未參檢 |
9 | 西咸新區空港新城乒乓球協會 | 2024年度未參檢 |
10 | 西咸新區灃西新城康定樂園日間照料中心 | 2024年度未參檢 |
11 | 西咸新區空港新城德瑞居家養老服務中心 | 2024年度未參檢 |
12 | 西咸新區萬家樂社會工作發展服務中心 | 2024年度未參檢 |
13 | 秦漢新城理性農業科普引智聯合會 | 2024年度未參檢 |
14 | 西咸新區秦漢新城新豐幼兒園 | 2024年度未參檢 |
15 | 西咸灃東西幼幼兒園 | 2024年度未參檢 |
16 | 西咸新區秦漢新城思屹社會工作發展中心 | 2024年度未參檢 |
17 | 西咸新區圍棋協會 | 2024年度未參檢 |
18 | 灃東新城益生活社區發展中心 | 2024年度未參檢 |
19 | 西咸新區灃西新城樂善同方社會工作服務與發展中心 | 2024年度未參檢 |
20 | 西咸新區秦漢新城新啟航社會工作發展中心 | 2024年度未參檢 |
21 | 西咸新區涇河新城瑞禾安職業培訓學校 | 2024年度未參檢 |
22 | 西咸新區名德職業技能培訓學校 | 2024年度未參檢 |
23 | 西咸新區涇河新城基泰綠色生態發展研究院 | 2024年度未參檢 |
24 | 西安奧林匹克花園學校 | 2024年度未參檢 |
25 | 灃東新城和平幼兒園 | 2024年度未參檢 |
26 | 西咸新區秦漢新城星韻民俗文化館 | 2024年度未參檢 |
27 | 西咸新區秦漢新城苗苗體育俱樂部 | 2024年度未參檢 |
28 | 西咸新區新領域技能培訓學校 | 2024年度未參檢 |
29 | 灃西新城馬王環宇幼兒園 | 2024年度未參檢 |
30 | 西咸新區秦漢新城大地戶外協會 | 2024年度未參檢 |
31 | 灃西新城大王鎮康樂養老服務中心 | 2024年度未參檢 |
32 | 西咸新區灃西新城康美居家養老服務中心 | 2024年度未參檢 |
33 | 西咸新區灃西新城康家養老服務中心 | 2024年度未參檢 |
34 | 西咸新區秦漢新城臻愛社區服務中心 | 2024年度未參檢 |
35 | 西咸新區秦漢新城健林體育俱樂部 | 2024年度未參檢 |
36 | 秦漢新城華藝舞蹈藝術中心 | 2024年度未參檢 |
37 | 秦漢新城正陽華藝舞蹈藝術中心 | 2024年度未參檢 |
38 | 西咸新區灃西新城同德社區衛生服務站 | 2024年度未參檢 |
39 | 西咸新區灃西新城祺思婦女兒童服務中心 | 2024年度未參檢 |
40 | 西咸新區涇河新城原點社會工作服務中心 | 未按照有關規定設立黨組織,未按期完成整改 |
41 | 西咸新區灃東新城福灣生態康養中心 | 受到新區稅務稽查部門不滿5萬元罰款的處罰 |
如上述社會組織對列入活動異常名錄有異議,依據《社會組織信用信息管理辦法》第十條有關規定,應當自公告之日起30日內向本機關提交書面陳述申辯意見,并提交相關證明材料。逾期不提交視為無異議,我部將依法將上述社會組織列入活動異常名錄。
特此公告。
聯系人:李亞珍
聯系電話:029-33585933
聯系地址:藝墅大廈六樓615室
陜西省西咸新區基層工作部
2025年11月11日